Riepilogo
B Nazionale 2025-2026
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Mercoledì)

Foppiani Fulgor Fidenza

Rimadesio
84
-
93
Final Score
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Foppiani Fulgor Fidenza | 22 | 47 | 70 | 84 |
| Rimadesio | 24 | 45 | 71 | 93 |
| REB |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| PR |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
PR |
| 0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
| Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ottobre 2025 | 21:00 | B Nazionale | 2025-2026 | Mercoledì |
Impianto
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| Foppiani Fulgor Fidenza | 22 | 47 | 70 | 84 | Sconfitta |
| Rimadesio | 24 | 45 | 71 | 93 | Vittoria |
Foppiani Fulgor Fidenza
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alberto Scardoni | Play-Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Carmine Caporaso | Guardia-Ala | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 15 | Cesare Placinschi | Ala-Centro | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100 | 3 | 21 |
| 14 | Davide Ligabue | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Denice Obase | Ala-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Edoardo Scattolin | Playmaker | 4 | 6 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 |
| 1 | Francesco Carnevale | Play-Guardia | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 6 | Gabriele Ghidini | Playmaker | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 1 | 26 |
| 9 | Joel Mantynen | Ala | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.00 | 7 | 12 | 58 | 2 | 4 | 50 | 8 | 34 |
| 24 | Lucio Martini | Centro | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 18 | Maodo Mane | Centro | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 4 | 30 |
| 12 | Matteo Stuerdo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 84 | 23 | 19 | 7 | 4 | 14 | 24 | 58.33 | 14 | 38 | 37 | 14 | 19 | 74 | 24 | 200 |
Rimadesio
| Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |