Logo_LNP_OWW_Orizzontale

banner shop

Ultimi risultati

Dettagli partita

B Nazionale 2024-2025

(Domenica)
Foppiani Fulgor Fidenza
Vicenza
75 - 71
Final Score
Team 1 2 3 T
Foppiani Fulgor Fidenza 19 38 47 75
Vicenza 15 38 53 71
REB
0
AST
0
PR
0
BLK
0
0
REB
0
AST
0
PR
0
BLK
Game Statistics
0%
Percentuale tiri da 2
0%
Percentuale tiri da 3
0%
Percentuale tiri liberi
0%
Percentuale tiri da 2
0%
Percentuale tiri da 3
0%
Percentuale tiri liberi

Prossima partita

B Nazionale

(Domenica)
Blacks Faenza
Foppiani Fulgor Fidenza

Game Countdown

B Nazionale Old Wild West – Girone Nord

Pos. Squadra P.ti G V P S PF PS
1 Treviglio Brianza 52 33 26 7 1W 2788 2375
2 Rucker San Vendemiano 48 33 24 9 4W 2880 2698
3 SAE Legnano Knights 48 33 24 9 2L 2638 2393
4 Orlandina 42 33 21 12 1L 2587 2497
5 Paffoni Omegna 40 33 20 13 1L 2660 2559
6 Blacks Faenza 40 33 20 13 1W 2693 2642
7 Gemini Mestre 40 33 20 13 5W 2689 2576
8 Foppiani Fulgor Fidenza 36 33 18 15 1W 2439 2448
9 Moncada Agrigento 36 33 18 15 2L 2651 2626
10 NoviPiù Casale Monferrato 36 33 18 15 2W 2719 2718
11 Vicenza 32 33 16 17 1L 2424 2401
12 Luxarm Lumezzane 32 32 16 16 1W 2458 2441
12 Neupharma Imola 30 33 15 18 3L 2614 2584
14 Andrea Costa Imola 28 33 14 19 1W 2478 2508
15 RimaDesio 24 33 12 21 1L 2444 2551
16 Logiman Crema 24 33 12 21 2L 2575 2752
17 Bakery Piacenza 22 32 11 21 1W 2340 2567
19 Fiorenzuola Bees 20 33 10 23 2W 2354 2588
19 Virtus Ragusa 16 33 8 25 1L 2469 2717
20 AZ Saronno 12 33 6 27 9L 2651 2910

Articoli recenti