Riepilogo
B Nazionale 2024-2025
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Domenica)

Foppiani Fulgor Fidenza

Vicenza
73
-
64
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 8 | 25 | 46 | 73 |
Vicenza | 16 | 35 | 48 | 64 |
REB |
|
0 |
AST |
|
0 |
PR |
|
0 |
BLK |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
PR |
0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
4 Maggio 2025 | 18:00 | B Nazionale | 2024-2025 | Domenica |
Impianto
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 8 | 25 | 46 | 73 | Vittoria |
Vicenza | 16 | 35 | 48 | 64 | Sconfitta |
Foppiani Fulgor Fidenza
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Edoardo Scattolin | Playmaker | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
6 | Gabriele Ghidini | Playmaker | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 11 |
9 | Levi Guimdo Valdo | Guardia | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 4 | 20 |
3 | Lorenzo Restelli | Ala | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 32 |
8 | Mahamadou Diarra | Ala-Centro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
15 | Maodo Mane | Centro | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 26 |
16 | Mattia Catellani | Guardia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Milo Galli | Guardia-Ala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | Mubashar Alì | Centro | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
12 | Pietro Ranieri | Centro | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 15 |
1 | Simone Valsecchi | Playmaker | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 5 | 20 | 7 | 7 | 100 | 5 | 34 |
11 | Tommaso Bellini | Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totale | 73 | 34 | 9 | 11 | 3 | 15 | 32 | 46.88 | 8 | 18 | 44 | 19 | 24 | 79 | 22 | 200 |
Vicenza
Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |