Riepilogo
C Gold 2021-2022
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Domenica)
Foppiani Fulgor Fidenza
Ferrara
73
-
46
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 14 | 35 | 54 | 73 |
Ferrara | 11 | 23 | 36 | 46 |
REB |
|
0 |
AST |
|
0 |
PR |
|
0 |
BLK |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
PR |
0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
14 Novembre 2021 | 18:00 | C Gold | 2021-2022 | Domenica |
Impianto
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 14 | 35 | 54 | 73 | Vittoria |
Ferrara | 11 | 23 | 36 | 46 | Sconfitta |
Foppiani Fulgor Fidenza
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alessandro Di Noia | Guardia | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 2 | 29 |
11 | Brehima Fainke | Centro | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 19 |
3 | Davide Paterlini | Playmaker | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
10 | Enrico Massari | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Filippo Montanari | Guardia-Ala | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
5 | Gaston Sabotig | Play-Guardia | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1 | Giacomo Taddei | Guardia-Ala | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 9 |
7 | Ilija Biorac | Ala grande | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | Ivan Sichel | Guardia | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
14 | Kristaps Arbidans | Ala | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | Mattia Marchetti | Ala | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
22 | Riccardo Perego | Ala-Centro | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 27 |
Totale | 73 | 47 | 16 | 15 | 0 | 17 | 40 | 42.50 | 10 | 23 | 43 | 9 | 11 | 82 | 14 | 200 |
Ferrara
Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |