Riepilogo
B Nazionale 2024-2025
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Mercoledì)

Foppiani Fulgor Fidenza

Fiorenzuola Bees
63
-
62
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 16 | 26 | 47 | 63 |
Fiorenzuola Bees | 9 | 19 | 34 | 62 |
REB |
|
0 |
AST |
|
0 |
PR |
|
0 |
BLK |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
PR |
0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
15 Gennaio 2025 | 21:00 | B Nazionale | 2024-2025 | Mercoledì |
Impianto
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 16 | 26 | 47 | 63 | Vittoria |
Fiorenzuola Bees | 9 | 19 | 34 | 62 | Sconfitta |
Foppiani Fulgor Fidenza
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Edoardo Cortese | Guardia-Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Levi Guimdo Valdo | Guardia | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
8 | Mahamadou Diarra | Ala-Centro | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Manuele Pezzani | Ala | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 |
15 | Maodo Mane | Centro | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
14 | Mubashar Alì | Centro | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 22 |
12 | Pietro Ranieri | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Simone Valsecchi | Playmaker | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 7 | 43 | 6 | 7 | 86 | 4 | 32 |
11 | Tommaso Bellini | Guardia | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 0 | 21 |
7 | Edoardo Scattolin | Playmaker | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 | Lorenzo Restelli | Ala | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 35 |
0 | Milo Galli | Guardia-Ala | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Totale | 63 | 33 | 9 | 9 | 3 | 11 | 29 | 37.93 | 10 | 28 | 36 | 11 | 16 | 69 | 18 | 200 |
Fiorenzuola Bees
Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |