Riepilogo
B Nazionale 2024-2025
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Domenica)

Foppiani Fulgor Fidenza

SAE Legnano Knights
54
-
53
Final Score
Team | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 10 | 23 | 33 | 54 |
SAE Legnano Knights | 13 | 22 | 44 | 53 |
REB |
|
0 |
AST |
|
0 |
PR |
|
0 |
BLK |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
PR |
0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
6 Aprile 2025 | 18:00 | B Nazionale | 2024-2025 | Domenica |
Impianto
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Foppiani Fulgor Fidenza | 10 | 23 | 33 | 54 | Vittoria |
SAE Legnano Knights | 13 | 22 | 44 | 53 | Sconfitta |
Foppiani Fulgor Fidenza
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Edoardo Cortese | Guardia-Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Edoardo Scattolin | Playmaker | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 21 |
10 | Filippo Banella | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gabriele Ghidini | Playmaker | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
9 | Levi Guimdo Valdo | Guardia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | Lorenzo Restelli | Ala | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 28 |
8 | Mahamadou Diarra | Ala-Centro | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
13 | Manuele Pezzani | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | Maodo Mane | Centro | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 |
0 | Milo Galli | Guardia-Ala | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
1 | Simone Valsecchi | Playmaker | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 3 | 8 | 38 | 3 | 4 | 75 | 7 | 30 |
11 | Tommaso Bellini | Guardia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.00 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 100 | 1 | 25 |
Totale | 54 | 28 | 4 | 8 | 2 | 15 | 39 | 38.46 | 5 | 24 | 21 | 9 | 13 | 69 | 20 | 200 |
SAE Legnano Knights
Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |