Riepilogo
B femm. 2024-2025
PalaPratizzoliVia Palmiro Togliatti, 42, 43036 Fidenza PR, Italia
(Sabato)

Morian Fulgor

Peperoncino
64
-
77
Final Score
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Morian Fulgor | 10 | 31 | 57 | 64 |
| Peperoncino | 21 | 47 | 60 | 77 |
| REB |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| PR |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
PR |
| 0 |
|
BLK |
Game Statistics
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Percentuale tiri da 2
Percentuale tiri da 3
Percentuale tiri liberi
Details
| Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 1 Febbraio 2025 | 20:45 | B femm. | 2024-2025 | Sabato |
Impianto
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| Morian Fulgor | 10 | 31 | 57 | 64 | Sconfitta |
| Peperoncino | 21 | 47 | 60 | 77 | Vittoria |
Morian Fulgor
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Annalisa Podestà | Play-Guardia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arianna Meschi | Play-Guardia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Camilla Fornasari | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chiara Giacchetti | Guardia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chiara Stefanini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Laura Chierici | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martina Minari | Ala | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sara Zambelli | Ala-Centro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Veronica Besagni | Centro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veronica Ghezzi | Guardia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peperoncino
| Posizione | PTS | REB | AST | PR | BLK | T2S | T2T | T2% | T3S | T3T | T3% | TLS | TLT | TL% | FS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |