Logo_LNP_OWW_Orizzontale

banner shop

Ultimi risultati

Dettagli partita

B Nazionale 2024-2025

(Domenica)
Bakery Piacenza
Foppiani Fulgor Fidenza
81 - 69
Final Score
Team123T
Bakery Piacenza28456381
Foppiani Fulgor Fidenza22385869
REB
0
AST
0
PR
0
BLK
0
0
REB
0
AST
0
PR
0
BLK
Game Statistics
0%
Percentuale tiri da 2
0%
Percentuale tiri da 3
0%
Percentuale tiri liberi
0%
Percentuale tiri da 2
0%
Percentuale tiri da 3
0%
Percentuale tiri liberi

Prossima partita

B Nazionale Old Wild West – Girone Nord

Pos. Squadra P.ti G V P S PF PS
1Treviglio Brianza 60 38 30 8 1L 3165 2740
2SAE Legnano Knights 56 38 28 10 3W 3017 2746
3Rucker San Vendemiano 54 38 27 11 1L 3289 3070
4Orlandina 48 38 24 14 1W 2999 2889
5Paffoni Omegna 48 38 24 14 1W 3102 2973
6Gemini Mestre 48 38 24 14 4W 3088 2956
7Moncada Agrigento 44 38 22 16 3W 3044 3008
8Blacks Faenza 42 38 21 17 4L 3066 3033
9NoviPiù Casale Monferrato 42 38 21 17 1W 3160 3149
10Foppiani Fulgor Fidenza 40 38 20 18 1L 2793 2822
11Vicenza 38 38 19 19 2L 2845 2788
12Luxarm Lumezzane 36 38 18 20 1W 2886 2891
13Neupharma Imola 34 38 17 21 1L 2992 2985
14Andrea Costa Imola 32 38 16 22 1L 2874 2892
15Bakery Piacenza 28 38 14 24 1W 2773 3021
16RimaDesio 26 38 13 25 4L 2824 2961
17Logiman Crema 26 38 13 25 3L 2979 3168
18Fiorenzuola Bees 24 38 12 26 2W 2773 3013
19Virtus Ragusa 18 38 9 29 1L 2873 3164
20AZ Saronno 16 38 8 30 1W 3071 3344

Articoli recenti